Kilpailun tiedot
| Päivämäärä | 12.01.2025 - 12.01.2025 |
| Tulokset | |
| Kuvaus | Kansalliset ampumahiihdot, pikamatkat |
| Tyyppi | Kansallinen kilpailu |
| Seura | Kauhajoen Karhu |
| Alue | Länsi-Suomi |
| Kohdistus | 10,00 - 10,45 |
| Alkamisaika | 11.00 |
| Kilpailukeskuksen osoite | Sotkantie 215, Kauhajoki |
| Sarjat | Kaikki sarjat |
| Johtaja | Jarkko Kauhajärvi 0405856455 jarkko.kauhajarvi@peterco.fi |
| Sihteeri | Jani Kauhajärvi kauhajoenkarhu.ah@gmail.com |
| Tiedottaja | Jani Kauhajärvi kauhajoenkarhu.ah@gmail.com |
| Valvoja | Tapani Talja 0503420996 |
| Ilmoittautumiset | kauhajoenkarhu.ah@gmail.com 06.01.2025 mennessä |
| Maksut | Sarjat 9 - 17: 20 €, 19 - 85: 25 € |
| Tiedustelut | Jarkko kauhajärvi 0405856455 Pekka Lammi 0400269221 Jouko Peltomaa 0405565723 |
| Internet-sivut | https://karhubiathlon.com/ |
Takaisin